ഡയമണ്ട് ഗ്രൈൻഡിംഗ് കപ്പ് വീൽ
അപേക്ഷ:
പരുക്കൻ ഉപരിതലം വൃത്തിയാക്കാൻ എല്ലാത്തരം കോൺക്രീറ്റ്, ഇഷ്ടിക, ബ്ലോക്ക്, കൊത്തുപണി എന്നിവ പൊടിക്കുന്നു.ആക്രമണാത്മകവും കാര്യക്ഷമവുമാണ്.
മെഷിനറി: ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ.ഉണങ്ങിയതോ നനഞ്ഞതോ ആയ ഉപയോഗം.
| ഇനം നമ്പർ. | വ്യാസം | അർബർ | പല്ലിൻ്റെ കനം | പല്ലുകളുടെ എണ്ണം |
| MDP105 | 4"(105 മിമി) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5 മി.മീ | 8 |
| MDP115 | 4.5”(115 മിമി) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5 മി.മീ | 9 |
| MDP125 | 5"(125 മിമി) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5 മി.മീ | 10 |
| MDP180 | 7"(180 മിമി) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5 മി.മീ | 12 |


| ഇനം നമ്പർ. | വ്യാസം | അർബർ | പല്ലിൻ്റെ കനം | പല്ലുകളുടെ എണ്ണം |
| MSP105 | 4"(105 മിമി) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5 മി.മീ | 14 |
| MSP115 | 4.5”(115 മിമി) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5 മി.മീ | 16 |
| MSP125 | 5"(125 മിമി) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5 മി.മീ | 18 |
| MSP180 | 7"(180 മിമി) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5 മി.മീ | 22 |

സെഗ്മെൻ്റഡ് സ്വിൾ കപ്പ് വീൽ
| ഇനം നമ്പർ. | വ്യാസം | അർബർ | പല്ലിൻ്റെ കനം | പല്ലുകളുടെ എണ്ണം |
| MFS105 | 4"(105 മിമി) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5 മി.മീ | 10/18 |
| MFS115 | 4.5”(115 മിമി) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5 മി.മീ | 18 |
| MFS125 | 5"(125 മിമി) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5 മി.മീ | 20 |
| MFS180 | 7"(180 മിമി) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5 മി.മീ | 12/24 |

ടർബോ കപ്പ് വീൽ
| ഇനം നമ്പർ. | വ്യാസം | അർബർ | പല്ലിൻ്റെ വീതി | പല്ലിൻ്റെ കനം |
| MWL105 | 4"(100 മിമി) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 മി.മീ | 5.5 മി.മീ |
| MWL115 | 4.5”(115 മിമി) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 മി.മീ | 5.5 മി.മീ |
| MWL125 | 5"(125 മിമി) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 മി.മീ | 5.5 മി.മീ |
| MWL180 | 7"(180 മിമി) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 മി.മീ | 5.5 മി.മീ |

സിൻ്റർഡ് കപ്പ് വീൽ
| ഇനം നമ്പർ. | വ്യാസം | അർബർ | പല്ലിൻ്റെ വീതി | പല്ലിൻ്റെ കനം |
| MSJ105 | 4"(105 മിമി) | 7/8" | 20 മി.മീ | 5.0 മി.മീ |
| MSJ115 | 4.5”(115 മിമി) | 7/8" | 20 മി.മീ | 5.0 മി.മീ |
| MSJ125 | 5"(125 മിമി) | 7/8" | 20 മി.മീ | 5.0 മി.മീ |
| MSJ150 | 6"(150 മിമി) | 7/8" | 20 മി.മീ | 5.0 മി.മീ |
| MSJ180 | 7"(180 മിമി) | 7/8" | 20 മി.മീ | 5.0 മി.മീ |

ആരോ കപ്പ് വീൽ
| ഇനം നമ്പർ. | വ്യാസം | അർബർ | പല്ലിൻ്റെ കനം | പല്ലുകളുടെ എണ്ണം |
| MAR100 | 4"(100 മിമി) | 7/8”,5/8”-11 | 10 മി.മീ | 5 |
| MAR115 | 4.5”(115 മിമി) | 7/8”,5/8”-11 | 10 മി.മീ | 6 |
| MAR125 | 5"(125 മിമി) | 7/8”,5/8”-11 | 10 മി.മീ | 6 |
| MAR150 | 6"(150 മിമി) | 7/8”,5/8”-11 | 10 മി.മീ | 8 |
| MAR180 | 7"(180 മിമി) | 7/8”,5/8”-11 | 10 മി.മീ | 10 |

സാധാരണ ഫ്ലവർ കപ്പ് വീൽ
| ഇനം നമ്പർ. | വ്യാസം | അർബർ | പല്ലിൻ്റെ കനം | പല്ലുകളുടെ എണ്ണം |
| MFL105 | 4"(105 മിമി) | 7/8”,5/8”-11 | 4 മി.മീ | 8 |
| MFL115 | 4.5”(115 മിമി) | 7/8”,5/8”-11 | 4 മി.മീ | 9 |
| MFL125 | 5"(125 മിമി) | 7/8”,5/8”-11 | 4 മി.മീ | 10 |
| MFL150 | 6"(150 മിമി) | 7/8”,5/8”-11 | 4 മി.മീ | 11 |
| MFL180 | 7"(180 മിമി) | 7/8”,5/8”-11 | 4 മി.മീ | 12 |

ഫാൻ കപ്പ് വീൽ
| ഇനം നമ്പർ. | വ്യാസം | അർബർ | പല്ലിൻ്റെ കനം | പല്ലുകളുടെ എണ്ണം |
| MFN105 | 4"(105 മിമി) | 7/8”,5/8”-11 | 5.5 മി.മീ | 9 |
| MFN115 | 4.5”(115 മിമി) | 7/8”,5/8”-11 | 5.5 മി.മീ | 9 |
| MFN125 | 5"(125 മിമി) | 7/8”,5/8”-11 | 5.5 മി.മീ | 9 |
| MFN150 | 6"(150 മിമി) | 7/8”,5/8”-11 | 5.5 മി.മീ | 12 |
| MFN180 | 7"(180 മിമി) | 7/8”,5/8”-11 | 5.5 മി.മീ | 12 |

സൺഷൈൻ കപ്പ് വീൽ
| ഇനം നമ്പർ. | വ്യാസം | അർബർ | പല്ലിൻ്റെ കനം | പല്ലുകളുടെ എണ്ണം |
| MSN105 | 4"(105 മിമി) | 7/8”,5/8”-11 | 6 മി.മീ | 10 |
| MSN115 | 4.5”(115 മിമി) | 7/8”,5/8”-11 | 6 മി.മീ | 11 |
| MSN125 | 5"(125 മിമി) | 7/8”,5/8”-11 | 6 മി.മീ | 12 |
| MSN150 | 6"(150 മിമി) | 7/8”,5/8”-11 | 6 മി.മീ | 13 |
| MSN180 | 7"(180 മിമി) | 7/8”,5/8”-11 | 6 മി.മീ | 14 |

അലുമിനിയം ഡബിൾ കപ്പ് വീൽ
| ഇനം നമ്പർ. | വ്യാസം | അർബർ | പല്ലിൻ്റെ കനം | പല്ലിൻ്റെ വീതി |
| MAL105 | 4"(105 മിമി) | 5/8”-11, M14 | 8 മി.മീ | 20 |
| MAL115 | 4.5”(115 മിമി) | 5/8”-11, M14 | 8 മി.മീ | 20 |
| MAL125 | 5"(125 മിമി) | 5/8”-11, M14 | 8 മി.മീ | 20 |

ഗ്രൈൻഡിംഗ് പീസ് എ തരം
| ഇനം നമ്പർ. | വ്യാസം | അർബർ | പല്ലിൻ്റെ കനം | പല്ലുകളുടെ എണ്ണം | ഡയമണ്ട് ഗ്രിറ്റ് | ||
| പരുക്കനായ | ഇടത്തരം | നന്നായി | |||||
| GPA102 | 102 മി.മീ | 20 | 5.5 മി.മീ | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

ഗ്രൈൻഡിംഗ് പീസ് ബി തരം
| ഇനം നമ്പർ. | വ്യാസം | അർബർ | പല്ലിൻ്റെ കനം | പല്ലുകളുടെ എണ്ണം | ഡയമണ്ട് ഗ്രിറ്റ് | ||
| പരുക്കനായ | ഇടത്തരം | നന്നായി | |||||
| GPB096 | 96 മി.മീ | 20 | 5 മി.മീ | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

ഗ്രൈൻഡിംഗ് പീസ് സി തരം
| ഇനം നമ്പർ. | വ്യാസം | അർബർ | പല്ലിൻ്റെ കനം | പല്ലുകളുടെ എണ്ണം | ഡയമണ്ട് ഗ്രിറ്റ് | ||
| പരുക്കനായ | ഇടത്തരം | നന്നായി | |||||
| GPC076 | 76 മി.മീ | 10 | 5 മി.മീ | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

ഗ്രൈൻഡിംഗ് പീസ് ടി തരം
| ഇനം നമ്പർ. | വ്യാസം | പല്ലിൻ്റെ കനം | പല്ലുകളുടെ എണ്ണം | ഡയമണ്ട് ഗ്രിറ്റ് | ||
| പരുക്കനായ | ഇടത്തരം | നന്നായി | ||||
| GPT100 | 100 മി.മീ | 12 മി.മീ | 6 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |







